Informacje o różach różańcowych w archidiecezji krakowskiej są aktualnie gromadzone, dlatego poniższe dane są bardzo fragmentaryczne. W miarę napływania dalszych informacji będą one poniżej umieszczane.
Pobierz formularz zgłoszeniowy: docx ♦ odt
Dane można przesłać drogą mailową na adres: atszczes@cyf-kr.edu.pl lub wysłać pocztą na adres Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
Dekanaty: | Razem | Kob | Męs | Mie | Rod | Mło | Dzi | Cho |
Wawel | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kraków – Centrum | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . |
Kraków – Kazimierz | 18 | 16 | . | 2 | . | . | . | . |
Kraków – Salwator | 64 | 36 | 4 | 21 | 2 | . | 1 | . |
Kraków – Bronowice | 65 | 51 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | . |
Kraków – Krowodrza | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kraków – Prądnik | 73 | 55 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | . |
Kraków – Podgórze | 17 | 13 | 3 | . | . | . | 1 | . |
Kraków – Prokocim | 44 | 29 | 6 | 5 | 3 | . | 1 | . |
Kraków – Borek Fałęcki | 24 | 17 | 3 | . | . | . | 4 | . |
Kraków – Mogiła | 88 | 45 | 7 | 34 | . | . | 2 | . |
Kraków – Bieńczyce | 71 | 61 | 9 | 1 | . | . | . | . |
Babice | 38 | 32 | 4 | 1 | . | . | 1 | . |
Białka Tatrzańska | . | . | . | . | . | . | . | . |
Biały Dunajec | 56 | 45 | 5 | 3 | . | 1 | 2 | . |
Bolechowice | 8 | 8 | . | . | . | . | . | . |
Chrzanów | 19 | 4 | . | 15 | . | . | . | . |
Czarny Dunajec | 93 | 79 | 9 | 5 | . | . | . | . |
Czernichów | 60 | 43 | 6 | 11 | . | . | . | . |
Dobczyce | 15 | 10 | 1 | . | 3 | 1 | . | . |
Jabłonka | 46 | 31 | 4 | 11 | . | . | . | . |
Jordanów | 103 | 75 | 10 | 17 | 1 | . | . | . |
Kalwaria | 79 | 55 | 8 | 4 | 11 | . | . | 1 |
Krzeszowice | 23 | 20 | 3 | . | . | . | . | . |
Libiąż | 16 | 14 | 2 | . | . | . | . | . |
Maków Podhalański | 61 | 49 | 11 | . | . | . | 1 | . |
Mogilany | 119 | 95 | 14 | 10 | . | . | . | . |
Mszana Dolna | 188 | 145 | 39 | . | 3 | . | 1 | . |
Myślenice | 65 | 51 | 12 | 1 | 1 | . | . | . |
Niedzica | 172 | 130 | 11 | 27 | 1 | 1 | 2 | . |
Niegowić | 61 | 46 | 12 | 3 | . | . | . | . |
Niepołomice | 25 | 17 | 5 | . | 1 | 1 | 1 | . |
Nowy Targ | 121 | 66 | 14 | 24 | 3 | 8 | 6 | . |
Pcim | 24 | 19 | . | . | 4 | 1 | . | . |
Rabka | 12 | . | . | . | 12 | . | . | . |
Skawina | 54 | 40 | 5 | 9 | . | . | . | . |
Sucha Beskidzka | 89 | 74 | 11 | 4 | . | . | . | . |
Sułkowice | 108 | 98 | 8 | 1 | 1 | . | . | . |
Trzebinia | 66 | 56 | 10 | . | . | . | . | . |
Wadowice Północ | 18 | 17 | 1 | . | . | . | . | . |
Wadowice Południe | 18 | 17 | 1 | . | . | . | . | . |
Wawrzeńczyce | . | . | . | . | . | . | . | . |
Wieliczka | 76 | 54 | 6 | 15 | . | . | 1 | . |
Zakopane | 65 | . | . | 65 | . | . | . | . |
Zator | 3 | 3 | . | . | . | . | . | . |
Razem: | 2367 | 1716 | 264 | 296 | 49 | 15 | 26 | 1 |
Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w dekanatach
Kob – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych