Parafie w dekanacie Kraków – Podgórze
Parafie | Razem | Żen | Męs | Mie | Rod | Mło | Dzi | Cho |
Kraków-św. Józefa | 5 | 3 | 1 | . | . | . | 1 | . |
Kraków-MB Nieust. Pom. | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kraków-MB Fatimskiej | 5 | 5 | . | . | . | . | . | . |
Kraków-MB Saletyńskiej | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kraków-NSPJ (Płaszów) | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kraków-św. Kingi | 7 | 5 | 2 | . | . | . | . | . |
Kraków-Zmartwychwstania Pańskiego | . | . | . | . | . | . | . | . |
Razem: | 17 | 13 | 3 | . | . | . | 1 | . |
Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych