Parafie w dekanacie Jabłonka
Parafie | Razem | Żen | Męs | Mie | Rod | Mło | Dzi | Cho |
Chyżne | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jabłonka-Bory | . | . | . | . | . | . | . | . |
Jabłonka Orawska | . | . | . | . | . | . | . | . |
Lipnica Mała | 23 | 12 | 3 | 8 | . | . | . | . |
Lipnica Wielka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Orawka | . | . | . | . | . | . | . | . |
Piekielnik | 12 | 10 | . | 2 | . | . | . | . |
Podsarnie-Harkabuz | 11 | 9 | 1 | 1 | . | . | . | . |
Podszkle | . | . | . | . | . | . | . | . |
Podwilk | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zubrzyca Dolna | . | . | . | . | . | . | . | . |
Zubrzyca Górna | . | . | . | . | . | . | . | . |
Razem: | 46 | 31 | 4 | 11 | . | . | . | . |
Oznaczenia kolumn:
Razem – liczba Róż Różańcowych w parafiach
Żen – Róże Żeńskie
Męs – Róże Męskie
Mie – Róże Mieszane
Rod – Róże Małżeńskie i Rodzinne
Mło – Róże Młodzieżowe
Dzi – Róże Dziecięce
Cho – Róże Chorych